Stampfer und Vibrationsplatten kaufen bei HKL BAUMASCHINEN
In unserem Verkaufsprogramm finden Sie moderne Verdichtungsgeräte von Ammann und Ammann sowie Bomag. Vom Stampfer über die Rüttelplatte bis zur Aufsitzwalze bieten die Maschinen beste Leistungen und neueste Technologie.
Fragen Sie in Ihrem HKL Center nach dem Angebot in Ihrer Region.
Sie haben Interesse an unseren Walzen und haben Fragen oder wünschen eine individuelle Beratung? Dann nehmen Sie Kontakt auf. Wir helfen gerne weiter!
Hotline: 0800-44 555 44
Unsere kostenlose HKL Service Hotline hilft Ihnen bei allen Fragen rund um unser Angebot aus MIETEN, KAUFEN, SERVICE.
Schreiben Sie uns!
Mit Hilfe des
Online Kontaktformulars können Sie uns einfach erreichen
Stampfer von Ammann
Dank ihres ergonomischen Designs und des niedrigen Schwerpunkts zeichnen sich die Ammann Stampfer durch hohen Bedienkomfort bei allen Verdichtungsarbeiten. Sie können zuverlässig selbst unter härtesten Arbeitsbedingungen eingesetzt werden.
BETRIEBSGEWICHT KG (LB) | MOTOR / TREIBSTOFFART | SCHLAGKRAFT KN (LBF) | ARBEITSBREITE MM | |
---|---|---|---|---|
ACR 60 | 62 ( 137) | Honda GX 100 Petrol | 11,5 (2,6) | 280
|
ACR 68 | 68 (150) | Honda GX 100 Petrol | 13 (2,9) | 280 |
ACR 70 D | 83 (183) | Yanmar L 48 AE Diesel | 14 (3,1) | 280 |
Stampfer von Bomag
Zubehör: Transportvorrichtung, diverse Fußplatten.
Einsatzgebiet: Für Verdichtungsarbeiten im Graben- und Kanalbau, für Hinterfüllungen sowie Ausbesserungsarbeiten auf Asphalt.
BETRIEBSGEWICHT KG | MOTOR / TREIBSTOFFART | ZENTRIFUGALKRAFT KN | ARBEITSBREITE MM | |
---|---|---|---|---|
BT 60 | 58 | Honda GX 100 Benzin | 15 | 280
|
BT 65 | 68 | Honda GX 100 Benzin | 17 | 280 |
BVT 65 | 65 | Honda GX 100 | 16 | 280 |
Vorwärtslaufende Vibrationsplatten von Ammann
Die vorwärtslaufenden Vibrationsplatten von Ammann verfügen über robuste Schutzrahmen und verschleissfeste, selbstreinigende Grundplatten. Kraftvolle Benzin- oder Dieselmotoren gewährleisten optimale Verdichtungsergebnisse bei stufenlos verstellbaren Rüttelfrequenz.
BETRIEBSGEWICHT KG | MOTOR / TREIBSTOFFART | ZENTRIFUGALKRAFT KN | ARBEITSBREITE MM | |
---|---|---|---|---|
APF 1033 | 54 | Honda Benzin | 10,5 | 330
|
APF 1240 | 70 | Honda + Subaru Benzin | 12,0 | 400 |
APF 1240 | 85 | Yanmar Diesel | 12,0 | 400 |
APF 1250 | 72 | Honda + Subaru Benzin | 12,0 | 500 |
APF 1850 | 100 | Honda Benzin | 18,0 | 500 |
APF 1850 | 110 | Hatz Diesel | 18,0 | 500 |
Vorwärtslaufende Vibrationsplatten von Bomag
Zubehör: Transporträder, Vulkolanmatte, Wassertank.
Einsatzgebiet: Für Verdichtungsarbeiten aller Art im Erd- und Asphaltbau, ebenso im Garten- und Landschaftsbau, Rohr- und Leitungsbau sowie Anschluss- und Ausbesserungsarbeiten auf heißem oder kaltem Asphalt.
BETRIEBSGEWICHT KG | MOTOR / TREIBSTOFFART | ZENTRIFUGALKRAFT KN | ARBEITSBREITE MM | |
---|---|---|---|---|
BP 10/35 | 65 | Honda GX 120 Benzin | 10 | 350
|
BP 12/40 | 72 | Honda GX 120 Benzin | 12 | 400 |
BP 20/50 (D*) | 95 (109) | Honda GX 120 Benzin (Diesel) | 20 | 500
|
BP 25/50 (D*) | 108 (122) | Honda GX 120 Benzin (Diesel) | 25 | 500 |
BVP 10/36 | 83 | Honda GX 120 Benzin | 10 | 360 |
BVP 18/45 | 91 | Honda GX 120 Benzin | 18 | 450 |
* mit Dieselmotor Hatz 1B20
Reversierbare Vibrationsplatten von Ammann
Die reversierbaren Vibrationsplatten von Ammann überzeugen durch einfache Bedienung, hohe Wendigkeit und Leistungsstarke Motoren aus. Mit ihnen lassen sich Verdichtungsarbeiten schnell und effizient erledigen.
BETRIEBSGEWICHT KG | MOTOR / TREIBSTOFFART | ZENTRIFUGALKRAFT KN | ARBEITSBREITE MM | |
---|---|---|---|---|
APR 2220 | 100 | Honda GX 120 Benzin | 22 | 400
|
APR 2220 | 121 | Hatz 1B20 Diesel | 22 | 400 |
APR 2620 | 130 / 135 | Hatz 1B20 Diesel | 24 | 380 / 500
|
APR 3020 | 200 / 203 | Honda GX 270 Benzin | 30 | 500 / 600
|
APR 3020 | 213 / 217 | Hatz 1B30 Diesel | 30 | 500 / 600
|
APR 3520 | 248 / 263 | Honda GX 270 Benzin | 38 | 450 / 600 |
APR 3520 | 256 / 271 | Hatz 1B30 Diesel | 38 | 450 / 600 |
APR 4920 | 363 | Honda GX 390 Benzin | 49 | 450 |
APR 4920 | 391 | Hatz 1B40 Diesel | 49 | 450 |
APR 5920 | 440 | Hatz 1B40 Diesel | 59 | 450 |
Reversierbare Vibrationsplatten von Bomag
Zubehör: Verbreiterungsplatten, Vulkolanmatte bis BPR 70/70, Verdichtungsanzeige BOMAG ECONOMIZER.
Einsatzgebiet: Die steigfähigen Allround-Geräte für unterschiedlichste Böden, für das Einrütteln von Pflastersteinen mit sehr großem Anwendungsspektrum sowie für schwere Erdarbeiten im Graben- und Kanalbau.
BETRIEBSGEWICHT KG | MOTOR / TREIBSTOFFART | ZENTRIFUGALKRAFT KN | ARBEITSBREITE MM | |
---|---|---|---|---|
BPR 25/40 (D*) | 135 (150) | Honda GX 160 Benzin (Diesel) | 25 | 400
|
BPR 25/50 (D*) | 140 (155) | Honda GX 160 Benzin (Diesel) | 25 | 500 |
BPR 35/42 D | 210 | Hatz 1B20 Diesel | 35 | 420
|
BPR 35/60 (D*) | 205 (225) | Honda GX 160 Benzin (Diesel) | 35 | 600
|
BPR 45/55 D | 395 | Lombardini Diesel | 45 | 550
|
BPR 50/55 D | 400 | Hatz 1B40 Diesel | 50 | 550 |
BPR 55/65 D | 450 | Lombardini Diesel | 55 | 650 |
BPR 60/65 D | 455 | Hatz 1B40 Diesel | 60 | 650 |
BPR 70/70 D | 580 | Hatz 1B40 Diesel | 70 | 700 |
BPR 100/80 D | 710 | Hatz 1B40 Diesel | 100 | 800 |
* mit Dieselmotor Hatz 1B20
Vollhydraulische Rüttelplatten von Ammann
Bei den vollhydraulischen Rüttelplatten von Ammann funktionieren sowohl der Antrieb der Errergerwellen, als auch die Fahrsteuerung hydraulisch. Dadurch sind die Vibrationsplatten außergewöhnlich wendig und einfach zu bedienen.
BETRIEBSGEWICHT GRUNDGERÄT KG | MOTOR / TREIBSTOFFART | ZENTRIFUGALKRAFT KN | ARBEITSBREITE MM | |
---|---|---|---|---|
APH 5020 | 367 | Hatz 1D50 Diesel | 50 | 450
|
APH 6020 | 482 | Hatz 1D81 Diesel | 60 | 550 |
APH 1000 TC | 710 | Hatz 1D90V Diesel | 70 | 650
|
APH 5030 | 401 | Hatz 1D50 Diesel | 50 | 450
|
APH 6530 | 480 | Hatz 1D81 Diesel | 65 | 550
|
APH 100-20 | 680 | Hatz 1D90 Diesel | 100 | 650 |
APH 6530-ACE | 530 | Hatz 1D81 Diesel | 65 | 700 |
APH 100-20-ACE | 705 | Hatz 1D90 Diesel | 100 | 800 |
Anbauverdichter von Ammann
Die Anbauverdichter von Ammann sind ideal um komplizierte Verdichtungsarbeiten an steilen Böschungen, z.B. beim Brücken- oder Autobahnbau, oder in Gräben beim Kanalbau durchzuführen. Dank einer Universal-Anschlussplatte lassen sie sich dabei zügig an alle gängigen Schnellwechselsysteme anbauen - egal ob vollautomatisch, halbautomatisch oder rein mechanisch.
BETRIEBSGEWICHT KG | EMPF. GRÖSSE DES TRÄGERGERÄTES TO | ZENTRIFUGALKRAFT KN | ARBEITSBREITE MM | |
---|---|---|---|---|
ACA 250 | 185 | > 5 | 20 | 300
|
ACA 350* | 380 | > 5 | 55 | 460 |
ACA 350-R | 720 | > 8 | 55 | 460
|
ACA 350-RE | 900 | > 9 | 55 | 460
|
ACA 720 | 960 | > 10 | 90 | 740
|
ACA 750 | 980 | > 12 | 90 | 740 |
ACA 750-2 | 988 | > 12 | 90 / 45 | 740 |
ACA 1000 | 1180 | > 12 | 110 | 880 |
ACA 1000-2 | 1185 | > 12 | 110 / 60 | 880 |
*without rotating motor / rotation device option